Führerscheintest — online und kostenlos
Aktuelle Fahrschul-Fragenbögen
Du möchtest einen Führerschein machen? Mit den aktuellen Fragebögen (Stand April 2013) kannst du den aus der Fahrschule bekannten Test machen. Sehr beliebt ist die Führerschein-Klasse B.
Führerschein-Wissen aktuell halten
Besitzen Sie bereits einen Führerschein und möchten prüfen, ob Sie mit den Führerscheinanwärtern mithalten können? Führerscheintest online hilft Ihnen unverbindlich mit kostenlosen Fahrschulbögen.
Sind Sie bereit für einen Theorie-Onlinetest?
Bitte wählen Sie eine Führerscheinklasse aus:
Statistik für den Führerscheintest online
In den letzten 365 Tagen wurden 307.379 Tests abgeschlossen (ca. 842 täglich).
Davon wurden 113.940 Führerscheintests bestanden (37,1%).
Durchschnittlich dauerte ein Test ca. 16 Minuten.
| Punkte | Tests | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 22.578 | 7,3 % | ||
| 2 | 4.430 | 1,4 % | ||
| 3 | 15.617 | 5,1 % | ||
| 4 | 10.237 | 3,3 % | ||
| 5 | 6.841 | 2,2 % | ||
| 6 | 11.581 | 3,8 % | ||
| 7 | 12.362 | 4,0 % | ||
| 8 | 9.235 | 3,0 % | ||
| 9 | 10.076 | 3,3 % | ||
| 10 | 10.983 | 3,6 % | ||
| 10 | 248 | 0,1 % | ||
| 11 | 9.983 | 3,2 % | ||
| 12 | 9.410 | 3,1 % | ||
| 13 | 9.764 | 3,2 % | ||
| 14 | 9.606 | 3,1 % | ||
| 15 | 8.662 | 2,8 % | ||
| 16 | 8.576 | 2,8 % | ||
| 17 | 8.228 | 2,7 % | ||
| 18 | 7.788 | 2,5 % | ||
| 19 | 7.374 | 2,4 % | ||
| 20 | 7.064 | 2,3 % | ||
| 21 | 6.643 | 2,2 % | ||
| 22 | 6.376 | 2,1 % | ||
| 23 | 5.861 | 1,9 % | ||
| 24 | 5.456 | 1,8 % | ||
| 25 | 5.233 | 1,7 % | ||
| 26 | 4.918 | 1,6 % | ||
| 27 | 4.680 | 1,5 % | ||
| 28 | 4.334 | 1,4 % | ||
| 29 | 4.028 | 1,3 % | ||
| 30 | 3.757 | 1,2 % | ||
| 31 | 3.398 | 1,1 % | ||
| 32 | 3.347 | 1,1 % | ||
| 33 | 3.149 | 1,0 % | ||
| 34 | 2.909 | 0,9 % | ||
| 35 | 2.700 | 0,9 % | ||
| 36 | 2.477 | 0,8 % | ||
| 37 | 2.400 | 0,8 % | ||
| 38 | 2.193 | 0,7 % | ||
| 39 | 2.067 | 0,7 % | ||
| 40 | 1.902 | 0,6 % | ||
| 41 | 1.805 | 0,6 % | ||
| 42 | 1.750 | 0,6 % | ||
| 43 | 1.617 | 0,5 % | ||
| 44 | 1.399 | 0,5 % | ||
| 45 | 1.348 | 0,4 % | ||
| 46 | 1.262 | 0,4 % | ||
| 47 | 1.175 | 0,4 % | ||
| 48 | 1.083 | 0,4 % | ||
| 49 | 1.105 | 0,4 % | ||
| 50 | 977 | 0,3 % | ||
| 51 | 925 | 0,3 % | ||
| 52 | 871 | 0,3 % | ||
| 53 | 842 | 0,3 % | ||
| 54 | 718 | 0,2 % | ||
| 55 | 720 | 0,2 % | ||
| 56 | 717 | 0,2 % | ||
| 57 | 639 | 0,2 % | ||
| 58 | 610 | 0,2 % | ||
| 59 | 606 | 0,2 % | ||
| 60 | 509 | 0,2 % | ||
| 61 | 471 | 0,2 % | ||
| 62 | 436 | 0,1 % | ||
| 63 | 456 | 0,1 % | ||
| 64 | 420 | 0,1 % | ||
| 65 | 383 | 0,1 % | ||
| 66 | 365 | 0,1 % | ||
| 67 | 338 | 0,1 % | ||
| 68 | 334 | 0,1 % | ||
| 69 | 346 | 0,1 % | ||
| 70 | 328 | 0,1 % | ||
| 71 | 294 | 0,1 % | ||
| 72 | 259 | 0,1 % | ||
| 73 | 267 | 0,1 % | ||
| 74 | 254 | 0,1 % | ||
| 75 | 225 | 0,1 % | ||
| 76 | 249 | 0,1 % | ||
| 77 | 216 | 0,1 % | ||
| 78 | 226 | 0,1 % | ||
| 79 | 210 | 0,1 % | ||
| 80 | 175 | 0,1 % | ||
| 81 | 184 | 0,1 % | ||
| 82 | 177 | 0,1 % | ||
| 83 | 142 | < 0,1 % | ||
| 84 | 159 | 0,1 % | ||
| 85 | 143 | < 0,1 % | ||
| 86 | 132 | < 0,1 % | ||
| 87 | 124 | < 0,1 % | ||
| 88 | 92 | < 0,1 % | ||
| 89 | 94 | < 0,1 % | ||
| 90 | 93 | < 0,1 % | ||
| 91 | 90 | < 0,1 % | ||
| 92 | 77 | < 0,1 % | ||
| 93 | 70 | < 0,1 % | ||
| 94 | 61 | < 0,1 % | ||
| 95 | 50 | < 0,1 % | ||
| 96 | 53 | < 0,1 % | ||
| 97 | 37 | < 0,1 % | ||
| 98 | 32 | < 0,1 % | ||
| 99 | 39 | < 0,1 % | ||
| 100 | 23 | < 0,1 % | ||
| 101 | 25 | < 0,1 % | ||
| 102 | 19 | < 0,1 % | ||
| 103 | 23 | < 0,1 % | ||
| 104 | 6 | < 0,1 % | ||
| 105 | 3 | < 0,1 % | ||
| 106 | 7 | < 0,1 % | ||
| 107 | 9 | < 0,1 % | ||
| 108 | 3 | < 0,1 % | ||
| 110 | 11 | < 0,1 % | ||
| ∑ | 307.379 | Zuletzt aktualisiert: vor 39 Minuten | ||
